Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | KE40S |
| Εμβέλεια μέτρησης | 40m |
| Χρώμα laser | Κόκκινο |
| Αλφάδι φυσαλίδας | Όχι |
| Ηλεκτρονικός αισθητήρας γωνίας | Όχι |
| Σημείο αναφοράς | 2 (πίσω, μπροστά) |
| Ακρίβεια | ±2mm |
| Συνεχής μέτρηση | Ναι |
| Μέτρηση εμβαδού | Ναι |
| Μέτρηση όγκου | Ναι |
| Μέτρηση Πυθαγορείου θεωρήματος | Ναι |
| Επιλογές μονάδων | Μέτρα / Ίντσες / Πόδια |
| Πρόσθεση και αφαίρεση μετρήσεων | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C ~ 60°C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 20% ~ 80% RH |
| Ελάχιστη/Μέγιστη τιμή | Ναι |
| Αυτο-βαθμονόμηση | Ναι |
| Κλάση laser | II |
| Τύπος laser | 630-670nm, <1mW |
| Μέγιστη αποθήκευση δεδομένων | Όχι |
| Αυτόματη διακοπή laser | 20 δευτερόλεπτα |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 150 δευτερόλεπτα |
| Μπαταρίες | 2x 1,5V AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται) |
| Ηχητική επιβεβαίωση πλήκτρων | Όχι |
Περιεχόμενα συσκευασίας
- 1x Αποστασιόμετρο laser
- 1x Εγχειρίδιο χρήστη














Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.