Κύρια Χαρακτηριστικά
- Μέτρηση απόστασης, εμβαδού και όγκου
- Έμμεση μέτρηση με το Πυθαγόρειο θεώρημα
- Μεμονωμένη και συνεχής μέτρηση
- Πρόσθεση και αφαίρεση μετρήσεων
- Επιλογή μονάδων και σημείου αναφοράς
- Αυτόματη οριζόντια και κατακόρυφη ευθυγράμμιση
- Μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται
Πεδία Εφαρμογής
- Εσωτερικός σχεδιασμός και διακόσμηση
- Επίβλεψη κατασκευών και επιτόπιος έλεγχος
- Κτηματομεσιτεία, πυροπροστασία και εκτιμήσεις ακινήτων
- Δημόσιες εγκαταστάσεις και υποδομές
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | KE100 |
| Εμβέλεια μέτρησης | 100m |
| Χρώμα laser | Κόκκινο |
| Αλφάδια φυσαλίδας | 2 |
| Σημείο αναφοράς | 2 (πίσω, μπροστά) |
| Ακρίβεια | ±2mm |
| Συνεχής μέτρηση | Ναι |
| Μέτρηση εμβαδού | Ναι |
| Μέτρηση όγκου | Ναι |
| Μέτρηση Πυθαγορείου θεωρήματος | Ναι |
| Επιλογές μονάδων | Μέτρα / Ίντσες / Πόδια |
| Πρόσθεση και αφαίρεση μετρήσεων | Ναι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C ~ 60°C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 20% ~ 80% RH |
| Ελάχιστη/Μέγιστη τιμή | Ναι |
| Αυτο-βαθμονόμηση | Ναι |
| Κλάση laser | II |
| Τύπος laser | 630-670nm, <1mW |
| Μέγιστη αποθήκευση δεδομένων | 99 μετρήσεις |
| Αυτόματη διακοπή laser | 20 δευτερόλεπτα |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 150 δευτερόλεπτα |
| Μπαταρίες | 2x 1,5V AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται) |
| Ηχητική επιβεβαίωση πλήκτρων | Ναι |
Περιεχόμενα συσκευασίας
- 1x Αποστασιόμετρο laser
- 1x Θήκη μεταφοράς
- 1x Εγχειρίδιο χρήστη

English






















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.